Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.)2 |
YWFK2E-192 | 70 | 230 | 650 | 2400 | 1 |
YWFK2E-225 | 150 | 230 | 1000 | 2600 | 1 |
YWFK2E-250 | 200 | 230 | 1250 | 2600 | 1 |
YWFK2E-280 | 250 | 230 | 1900 | 2500 | 1 |
YWFK4E-315 | 140 | 230 | 2800 | 1370 | 1 |
YWFK4E-355 | 220 | 230 | 3500 | 1360 | 1 |
YWFK4E-400 | 560 | 230 | 4800 | 1350 | 1 |
YWFK4E-450 | 750 | 230 | 6050 | 1340 | 1 |
YWFK4D-500 | 960 | 380 | 8730 | 1330 | 1 |
YWFK4D-560 | 1200 | 380 | 12000 | 1250 | 1 |
Yorum Yap